10%
JOSERA SENSI PLUS 12.5kg Pačetina, riža...(Super premium)
55,67 €
(sa PDV-om)
61,88 €
Brza dostava za Podgoricu za 30-60 min. za ostale gradove u Cg sjutradan.
Za porudžbine preko telefona:
Opis
VISOKO TOLERANTNA HRANA
(lako svarljiva)
Za naše vjerne pratitelje s posebnim potrebama: vrlo dobra i visoko tolerantna lagana hrana s odabranim sastojcima. Lako svarljivi sastojci će također ublažiti pritisak na osjetljivom probavnom sistemu. Zdrav užitak s ukusnim mesom pataka i riže.
- Pogodan za osjetljive pse
- Visoko svarljiva i lagana za žvakanje
- S puno biotina za zdravu kožu i sjajno krzno
- Vrlo visok nivo prihvaćanja, dakle takođe pogodna za izbirljive pse
PREDNOSTI HRANE:
![]() |
Lako svarljiva Super kvalitetna, vrhunska, a nježna obrada odabranih sirovina osigurava visoku svarljivost i čine je pogodnom za pse s osjetljivim probavnim sistemom. |
|
![]() |
Koža & Dlaka Sjajna dlaka i zdrava kože su znakovi da vaš pas prima idealnu hranu. To je osigurano prisustvom masne kiseline, vitamina i organski vezanog bakra i cinka. |
|
![]() |
Umjereno energetska Ova formula ima izbalansiran sadržaj masti i posebno je pogodna za normalno aktivne pse |
SASTAV: meso peradi (piletina 12.8 %, pačetina 15.0 %); riža; cijela zrna kukuruza; repina vlakana; mast peradi; protein peradi (hidrolizovani); minerali; korijena vodopije (brušene, prirodni izvor inulina).
| Analytical constituents: | ||
| protein | % | 24,0 |
| fat content | % | 12,0 |
| crude fibre | % | 2,3 |
| crude ash | % | 7,0 |
| calcium | % | 1,45 |
| phosphorus | % | 1,0 |
| sodium | % | 0,40 |
| potassium | % | 0,10 |
| metabolisable energy | MJ/kg | 15,3 |
| kcal/kg | 3660 | |
| Nutritional additives per 1 kg: | ||
| pantothenic acid | mg/kg | 50 |
| niacin | mg/kg | 85 |
| folic acid | mg/kg | 5 |
| biotin | mcg/kg | 950 |
| iron (ferrous sulfate, monohydrate) | mg/kg | 200 |
| zinc (zinc chelate of glycine, hydrate) | mg/kg | 160 |
| manganese (manganese- (II)-oxide) | mg/kg | 16 |
| copper (cupric chelate of glycine, hydrate) | mg/kg | 20 |
| iodine (calcium iodate) | mg/kg | 2,0 |
| selenium (sodium selenite) | mg/kg | 0,3 |
| Nutritional additives per 1 kg: | ||
| vitamin A | I.U./kg | 17000 |
| vitamin D3 | I.U./kg | 1700 |
| vitamin E | mg/kg | 200 |
| vitamin B1 | mg/kg | 15 |
| vitamin B2 | mg/kg | 20 |
| vitamin B6 | mg/kg | 20 |
| vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
| Technological additives: | ||
| Antioxidants: tocopherol extracts of natural origin. |
-
-
| Preporuka hranjenja: | ||||
| manje aktivni / stariji | normalna aktivnost | aktivni | ||
| 5 kg | 55 g | 65 g | 85g | |
| 10 kg | 85 g | 115 g | 145 g | |
| 20 kg | 140 g | 195 g | 245 g | |
| 30 kg | 190 g | 260 g | 330 g | |
| 40 kg | 240 g | 325 g | 410 g | |
| 60 kg | 350 g | 455 g | 560 g | |
| 80 kg | 400 g | 545 g | 690 g | |
Ovo su preporučene dnevne doze za psa.
Potrudite se da ljubimcu uvjek obezbijedite dovoljnu količinu svježe vode.
>>>PROIZVEDENO U NJEMAČKOJ<<<



