Kompletna hrana za odrasle pse with high energy requirements.
Sastav: meso peradi; kukuruz; čvarci; riža; masti peradi; kukuruz u prahu; pulpa šećerne repe; svinjska mast; meso lososa 4,0 %; hidrolizirane bjelančevine peradi; natrijev hlorid; cikorija u prahu; kalijev hlorid; sušeno meso dagnji (Perna canaliculus).
Analitički sastojci: | ||
bjelančevine | % | 30,00 |
masti | % | 21,00 |
sirova vlakna | % | 2,50 |
neprerađeni pepeo | % | 6,40 |
kalcijum | % | 1,40 |
fosfor | % | 1,00 |
natrijum | % | 0,45 |
magnezijum | % | 0,10 |
energija metaboliziranja | MJ/kg | 17,10 |
kcal/kg | 4093 |
Hranjivi aditivi/kg: | ||
pantotenska kiselina | mg/kg | 50 |
folna kiselina | mg/kg | 5 |
niacin | mg/kg | 90 |
biotin | mcg/kg | 1000 |
taurin | mg/kg | 1000 |
L-karnitin | mg/kg | 250 |
vitamin C | mg/kg | 200 |
željezo (sulfat željeza, monohidrat) | mg/kg | 250 |
cink (cinkov kelator glicina, hidrat) | mg/kg | 200 |
mangan (mangan-(II)-oksid) | mg/kg | 20 |
bakar (bakrov kelator glicina, hidrat) | mg/kg | 25 |
jod (kalcijev jodat) | mg/kg | 2,50 |
selen (natrijev selenit) | mg/kg | 0,30 |
Hranjivi aditivi/kg: | ||
vitamin A | I.E./kg | 18000 |
vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
vitamin E | mg/kg | 350 |
vitamin B1 | mg/kg | 15 |
vitamin B2 | mg/kg | 20 |
vitamin B6 | mg/kg | 20 |
vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Tehnološki aditivi: | ||
Antioksidansi: ekstrakt tokoferola prirodnog porijekla. |
Hranjenje preporuka: | ||||
![]() |
Manje aktivni/stari |
Normalna aktivnost |
Aktivni | |
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g | |
20 kg | 125 g | 170 g | 215 g | |
30 kg | 170 g | 230 g | 290 g | |
40 kg | 210 g | 290 g | 365 g | |
60 kg | 285 g | 390 g | 490 g | |
80 kg | 355 g | 480 g | 610 g |
Hranjenje, preporuka za skotne kuje: | ||
![]() |
6. - 9. nedelja skotnosti |
|
10 kg |
215 - 235 g | |
20 kg | 395 - 415 g | |
30 kg | 550 - 590 g | |
40 kg | 700 - 720 g | |
60 kg | 995 - 1060 g | |
80 kg | 1180 - 1330 g |
Skotna kuja: Imajte na umu da preporučene količine hrane u posljednjem tromjesječju skotnosti zavise o veličini rase i broju štenaca. Međutim, svakako izbjegavajte pretjerano hraniti kuju zbog potencijalnih poteškoća pri okotu i poremećaja pri dojenju.
Kuje koje doje: Ako je potrebno, povećajte obroke kuji koja doji. Potrebe kuja koje doje zavise o broju štenaca i količini mlijeka.
Molimo pobrinite se da vaš pas uvijek ima pristup svježoj vodi.
Kompletna prehana za odrasle pse veće potrebe za energijom.
>>>PROIZVEDENO U NJEMAČKOJ<<<